<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznews markengold PR &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://finanznews.markengold.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanznews.markengold.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 12:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Feri-Umfrage: Profianleger riskieren wieder mehr</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/feri-umfrage-profianleger-riskieren-wieder-mehr/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/feri-umfrage-profianleger-riskieren-wieder-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite 21 der Financial Times von heute geht es um das Anlageverhalten professioneller Anleger. Wie eine Umfrage von Feri Eurorating Services und der Financial Times Deutschland feststellt, sind Profianleger wieder bereit in riskantere Anlagen zu investieren. Die Befragung fand im März statt, 72 Profis wurden befragt, die zusammen 305 Milliarden Euro verwalten. So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Seite 21 der Financial Times von heute geht es um das Anlageverhalten professioneller Anleger. Wie eine Umfrage von Feri Eurorating Services und der Financial Times Deutschland feststellt, sind Profianleger wieder bereit in riskantere Anlagen zu investieren. Die Befragung fand im März statt, 72 Profis wurden befragt, die zusammen 305 Milliarden Euro verwalten. So gaben etwa 19 Prozent der Befragten an, dass sie in Griechenland-Anleihen investieren werden. Es ist, laut der Umfrage, nicht zu erwarten, dass Griechenland pleite geht- Außerdem macht der Zinsaufschlag gegenüber deutschen Anleihen das Investment attraktiv. Zum Thema Immobilien äußerten sich die professionellen Investoren zuversichtlicher als noch im Dezember. Nur jeder Dritte erwartet, dass die Gesamtrendite (Mieteinnahmen und Wertveränderung) europäischer Immobilienanlagen (Büro-, Einzelhandels-, Industrie- und Logistikimmobilien) sinkt. Auch die Anlageregion hat sich verschoben. Jetzt gehören nicht mehr nur Immobilien in Deutschland zu den Favoriten, sondern auch Immobilien in Skandinavien und im asiatisch-pazifischen Raum. Wie bei der letzten Umfrage ist die Bereitschaft die Quote für Immobilien im Portfolio erhöhen zu wollen bei 45 Prozent. Über die Hälfte, 52 Prozent, wollen sie so lassen wie bisher. Was den Aktienmarkt betrifft, glaubt der Großteil der Befragten an steigende Kurse. Der Anleihemarkt wurde ähnlich der letzten Umfrage eingeschätzt: Mehr als die Hälfte der Profianleger rechnet mit fallenden Anleihekursen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Aktien' rel='tag' target='_self'>Aktien</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Anleger' rel='tag' target='_self'>Anleger</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bonds' rel='tag' target='_self'>Bonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Immobilien' rel='tag' target='_self'>Immobilien</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Umfrage' rel='tag' target='_self'>Umfrage</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/feri-umfrage-profianleger-riskieren-wieder-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye für Anleihen läuft aus</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/rallye-fur-anleihen-lauft-aus/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/rallye-fur-anleihen-lauft-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[In der Financial Times Deutschland geht es heute auf Seite 21 um die Prognose des renommierten Bondsexperten Bill Gross. Er ist angestellt bei der Fondsgesellschaft Pacific Investment Management Co. (Pimco) und managt den weltgrößten Anleihefonds. Trotzdem prophezeit er, dass Anleihen die besten Zeiten hinter sich haben und die Rallye für festverzinsliche Wertpapiere nach fast drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Financial Times Deutschland geht es heute auf Seite 21 um die Prognose des renommierten Bondsexperten Bill Gross. Er ist angestellt bei der Fondsgesellschaft Pacific Investment Management Co. (Pimco) und managt den weltgrößten Anleihefonds. Trotzdem prophezeit er, dass Anleihen die besten Zeiten hinter sich haben und die Rallye für festverzinsliche Wertpapiere nach fast drei Jahrzehnten langsam ausläuft. Im Jahr 2009 steckten viele Investoren große Summe in Anleihefonds, da die hohen Verluste durch die Finanzkrise verunsichert hatten. Laut Gross, hätten sie damit die größte Aktienrallye seit den 1930er Jahren verpasst. Auch als sich der Aktienmarkt weitgehend erholt hatte, investierten viele Anleger weiterhin in Anleihefonds. 409,4 Milliarden Dollar flossen so zum Beispiel in Anleihefonds in der USA. Aktienfonds hatten nur Zuflüsse im Wert von 11,7 Milliarden Dollar. Begründet wird der Zustrom in Anleihefonds mit der höheren Rendite im Vergleich zu Geldmarktfonds. Da aber in den nächsten zwei Jahren mit steigenden Zinsen zu rechnen ist, ist davon auszugehen, dass Investoren in Anleihefonds mit längerer durchschnittlicher Restlaufzeit (Duration) Verluste erleiden werden.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bonds' rel='tag' target='_self'>Bonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/fonds' rel='tag' target='_self'>fonds</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/rallye-fur-anleihen-lauft-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angebot auf ABS-Markt steigt</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/angebot-auf-abs-markt-steigt/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/angebot-auf-abs-markt-steigt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 12:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Asset backed securities]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[In der Financial Times Deutschland geht es heute auf Seite 24 um den Markt der Asset Backed Securities (ABS). Diese Papieren verbriefen Forderungen zum Beispiel aus Hypotheken und verschiedenen Krediten. Sie gelten als einer der Auslöser der Finanzkrise. Viele Anleger flüchteten aus dem ABS-Markt. Mittlerweile ist das Interesse der Anleger wieder gestiegen. Selbst ABS mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Financial Times Deutschland geht es heute auf Seite 24 um den Markt der Asset Backed Securities (ABS). Diese Papieren verbriefen Forderungen zum Beispiel aus Hypotheken und verschiedenen Krediten. Sie gelten als einer der Auslöser der Finanzkrise. Viele Anleger flüchteten aus dem ABS-Markt. Mittlerweile ist das Interesse der Anleger wieder gestiegen. Selbst ABS mit spekulativem Investmentgrade sind für Investoren wieder interessant. Damit stieg auch das Angebot. 2010 sind bisher in Europa ABS im Volumen von 3,5 Milliarden Euro platziert worden. Der zitierte Deka-Fondsmanager Brian McCarthy rechnet für das gesamte Jahr mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Milliarden Euro. Eine positive Stimmung gegenüber ABS-Produkten bestätigt auch Matthew Kraeger, Portfoliomanager des US Government Mortgage Funds von Blackrock. Er stellt fest, dass der Markt der mit privaten Hypothekendarlehen besicherten Forderungen sein schlechtes Image verloren hat. Daran habe ein Programm der US-Zentralbank Fed mit dem Namen TALF großen Anteil. Auch wenn der Handel mit ABS-Papieren wieder anzieht, waren doch seit 2008 große Verluste zu verzeichnen. Heute gibt es in Deutschland so nur noch vier ABS-Fonds im Vertrieb. Sie verwalten mehr als 100 Millionen Euro. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre sind Investoren bei der Auswahl geeigneter ABS-Produkte weiterhin vorsichtig. Dabei ist vor allem ein guter Überblick über Risiken erwünscht. Deshalb sind einfache Verbriefungen gefragt: Forderungen, die mit&nbsp; Autoleasingverträgen, Autokrediten oder Eigenheimhypotheken verbrieft sind, werden nachgefragt. Trotz der Flucht auch vieler Privatanleger aus ABS-Papieren in den letzen Jahren halten ABS-Fondsmanager die Verbriefungen als gute Möglichkeit für Privatanleger zu diversifizieren. Es gehe dabei um&nbsp; Makrorisiken, die verbrieft werden, nicht individuelle Risiken einzelner Unternehmer. Außerdem können Investoren aktiv mitbestimmen, indem sie sich für Tranchen mit einem guten Chance-Risiko-Verhältnis entscheiden. In den vergangenen 12 Monaten haben die meisten ABS-Fondsmanager so wieder ein Plus erwirtschaften können. Fraglich ist, ob das baldige Auslaufen des Fed-Programms TALF die Entwicklung bremsen wird.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Asset+backed+securities' rel='tag' target='_self'>Asset backed securities</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bonds' rel='tag' target='_self'>Bonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Darlehen' rel='tag' target='_self'>Darlehen</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kredit' rel='tag' target='_self'>Kredit</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/angebot-auf-abs-markt-steigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwere Zeiten für ausländische Investoren in Deutschland</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 11 der Financial Times behandelt ein Artikel das Problem, dass ausländische Investoren derzeit auf Probleme stoßen, wenn sie ihre Projekte in Deutschland finanzieren möchten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Regierung &#8220;Germany Trade &#38; Invest&#8221; kann das in Zahlen darlegen: 2009 konnten nur noch Direktinvestitionen in Höhe von 700 Millionen Euro verzeichnet werden. 2008 waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 11 der Financial Times behandelt ein Artikel das Problem, dass ausländische Investoren derzeit auf Probleme stoßen, wenn sie ihre Projekte in Deutschland finanzieren möchten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Regierung &#8220;Germany Trade &amp; Invest&#8221; kann das in Zahlen darlegen: 2009 konnten nur noch Direktinvestitionen in Höhe von 700 Millionen Euro verzeichnet werden. 2008 waren es noch 2,8 Milliarden Euro gewesen. Die Gesellschaft führt das auf die restriktive Kreditvergabe der Banken zurück. Das Gesamtvolumen der ausländischen Direktinvestitionen 2009 liegt allerdings noch nicht vor, da &#8220;Germany Trade &amp; Invest&#8221; nur einen Teil der Projekte betreut. Besonders interessant waren für ausländische Investoren der Dienstleistungssektor, die Bereiche erneuerbare Energien, Mechanik, Elektronik, Chemie und Gesundheit.  Dabei haben gerade indische und chinesische Unternehmen ihr Engagement in Deutschland erhöht. Daneben hatten auch israelische und die türkische Investoren Interesse an Projekten in Deutschland. Mit einem Anteil von 24 Prozent bleibt jedoch die USA auf Platz eins der ausländischen Investoren. Etwa die Hälfte zog es nach Ostdeutschland. Was Deutschlands Position als Investitionsstandort betrifft, konnte Deutschland sich auch 2009 behaupten und steht nun weltweit an Platz 5.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Investment' rel='tag' target='_self'>Investment</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt für gewerbliche Immobilieninvestments kommt in Fahrt</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/markt-fur-gewerbliche-immobilieninvestments-kommt-in-fahrt/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/markt-fur-gewerbliche-immobilieninvestments-kommt-in-fahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Gewerbeimmobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Transaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Ein Artikel auf dem Onlineportal des Handelsblatts befasst sich heute mit dem deutschen Markt für gewerbliche Immobilieninvestments. Dieser belebt sich langsam wieder nach zwei eher schlechten Jahren. Anlass für diese Meldung ist eine Transaktion, die letzte Woche ihren Abschluss fand. Das deutsch-amerikanische Immobilienunternehmen RFR und die Hamburgische Immobilien Handlung (HIH), die zum Verbund der Privatbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Artikel auf dem Onlineportal des Handelsblatts befasst sich heute mit dem deutschen Markt für gewerbliche Immobilieninvestments. Dieser belebt sich langsam wieder nach zwei eher schlechten Jahren. Anlass für diese Meldung ist eine Transaktion, die letzte Woche ihren Abschluss fand. Das deutsch-amerikanische Immobilienunternehmen RFR und die Hamburgische Immobilien Handlung (HIH), die zum Verbund der Privatbank Warburg gehört, erwarben einen 425.000 qm großen Gewerbepark in München-Perlach. Nach eigenen Angaben ist damit die größte Einzeltransaktion auf dem deutschen Immobilienmarkt in den letzten 18 Monaten getätigt worden. Das Investment soll ein Volumen von 300 bis 400 Millionen Euro haben. Vor einem Jahr waren solche Verkäufe noch nicht möglich. Transaktionen fanden unter der 100 Millionen-Euro-Grenze statt. Dafür gab es zwei Gründe: Erstens lagen die  Preisvorstellungen von Käufer und Verkäufer meist weit auseinander. Zweitens wurde die Kreditklemme für viele Investoren zum Hindernis. Die Banken reagierten zögerlich, finanzierten dann gar nicht oder mit hohen Risikoaufschlägen. Wie die Experten im Artikel bemerken, sind die Transaktion um den Münchner Gewerbepark und der zuletzt von der Union Investment getätigte Kauf des Berliner Shoppingcenters &#8220;Alexa&#8221; ( 316 Millionen Euro) erste Anzeichen für eine Erholung des Marktes. So wie vor der Krise funktioniere er aber noch lange nicht. Immer noch ist eine Finanzierung von Investments oberhalb der 100 Millionen Euro schwierig. Dazu trage der von vielen Banken gewünschte Eigenkapitalanteil von etwa 30 Prozent bei. So sind vor allem offene Immobilienfonds als Kunden gefragt. Sie können ihr Gebäudeportfolio bis zu 50 Prozent beleihen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Gewerbeimmobilien' rel='tag' target='_self'>Gewerbeimmobilien</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Immobilien' rel='tag' target='_self'>Immobilien</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Investment' rel='tag' target='_self'>Investment</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Transaktion' rel='tag' target='_self'>Transaktion</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/markt-fur-gewerbliche-immobilieninvestments-kommt-in-fahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes Rating für REWE</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/erstes-rating-fur-rewe/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/erstes-rating-fur-rewe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Refinanzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Die Financial Times berichtet heute auf Seite 3 über das erste Rating des genossenschaftlich organisierten Handelskonzerns Rewe. Seit Sommer hatte die Ratingagentur Standard &#38; Poor&#8217;s daran gearbeitet, nun ist die Bewertung abgeschlossen. Das Ergebnis ist wohl leicht unter den Erwartungen des Unternehmens geblieben. Erfordert ein Rating transparente Prozesse von einem Unternehmen, da sonst Risikoaufschläge die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Financial Times berichtet heute auf Seite 3 über das erste Rating des genossenschaftlich organisierten Handelskonzerns Rewe. Seit Sommer hatte die Ratingagentur Standard &amp; Poor&#8217;s daran gearbeitet, nun ist die Bewertung abgeschlossen. Das Ergebnis ist wohl leicht unter den Erwartungen des Unternehmens geblieben. Erfordert ein Rating transparente Prozesse von einem Unternehmen, da sonst Risikoaufschläge die Bewertung verschlechtern, hatte sich Rewe vormals doch eher verschlossen gezeigt. Der Handelskonzern begründet das Rating damit, dass durch die Veränderungen auf den Finanzmärkten neue Finanzquellen und eine größere Unabhängigkeit von Banken erforderlich wären. Damit werden neue Refinanzierungsmittel, zum Beispiel Anleihen, wahrscheinlich. Die Bewertung von Standard &amp; Poor&#8217;s liegt bei BBB-, das ist eine Stufe niedriger als vom Unternehmen erwartet und gerade noch im Investmentgrade-Bereich. Im deutschen Lebensmittelhandel wird neben Rewe nur der Handelskonzern Metro von einer Ratingagentur bewertet.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Rating' rel='tag' target='_self'>Rating</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Refinanzierung' rel='tag' target='_self'>Refinanzierung</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/erstes-rating-fur-rewe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmen gehen auch 2010 stärker auf den Kapitalmarkt</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/unternehmen-gehen-auch-2010-starker-auf-den-kapitalmarkt/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/unternehmen-gehen-auch-2010-starker-auf-den-kapitalmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensanleihen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 19 der Financial Times Deutschland prognostiziert die Royal Bank of Scotland (RBS), dass sich Unternehmen auch in diesem Jahr stärker direkt an den Kapitalmarkt wenden als in der Vergangenheit. Diese Entwicklung war bereits 2009 deutlich zu sehen: Im Jahr 2009 hatte das Verhältnis von Finanzierung durch Emissionen am Kapitalmarkt und Finanzierung durch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 19 der Financial Times Deutschland prognostiziert die Royal Bank of Scotland (RBS), dass sich Unternehmen auch in diesem Jahr stärker direkt an den Kapitalmarkt wenden als in der Vergangenheit. Diese Entwicklung war bereits 2009 deutlich zu sehen: Im Jahr 2009 hatte das Verhältnis von Finanzierung durch Emissionen am Kapitalmarkt und Finanzierung durch die Hausbank in einem Verhältnis von 65 zu 35 gestanden. Damit war zum ersten Mal seit der Euro-Einführung mehr Geld von Investoren geliehen worden als von Hausbanken. Roland Plan, Experte der RBS Deutschland, erwartet für das Jahr 2010, dass sich die beiden Finanzierungsarten zumindest die Waage halten. Er geht außerdem davon aus, dass sich nun auch viele Unternehmen auf den Kapitalmarkt wagen, die das bis zum Jahr 2009 nicht taten. So rechnet er mit vielen kleinen und mittleren Emissionen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Finanzierung' rel='tag' target='_self'>Finanzierung</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kapitalmarkt' rel='tag' target='_self'>Kapitalmarkt</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Unternehmensanleihen' rel='tag' target='_self'>Unternehmensanleihen</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/unternehmen-gehen-auch-2010-starker-auf-den-kapitalmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wohnimmobilienfonds: Anleger mögen&#8217;s risikoarm</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/wohnimmobilienfonds-anleger-mogens-risikoarm/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/wohnimmobilienfonds-anleger-mogens-risikoarm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[In der Süddeutschen Zeitung geht es auf der Titelseite des Immobilienteils um geschlossene Immobilienfonds. Für diese Fondsart war laut einer Studie von Feri Euro Rating 2009 ein Tiefpunkt zu verzeichnen. Es wurden nur noch 2,5 Milliarden Euro Eigenkapital bei Anlegern eingesammelt, das ist ein Rückgang um 25 Prozent zum Vorjahr. Dabei hielten sich die Fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Süddeutschen Zeitung geht es auf der Titelseite des Immobilienteils um geschlossene Immobilienfonds. Für diese Fondsart war laut einer Studie von Feri Euro Rating 2009 ein Tiefpunkt zu verzeichnen. Es wurden nur noch 2,5 Milliarden Euro Eigenkapital bei Anlegern eingesammelt, das ist ein Rückgang um 25 Prozent zum Vorjahr. Dabei hielten sich die Fonds mit Investitionsziel Deutschland am besten. Dass Immobilienfonds, die im Ausland investieren, die größeren Verluste einfahren, erklärt der zitierte Experte der Real I.S. mit dem Bedürfnis vieler Anleger möglichst risikoarm in Immobilien anzulegen. Gabriele Volz von Wealth Cap bestätigt diese Beobachtung und bemerkt, dass das Sicherheitsbedürfnis neben Fonds mit deutschen Immobilien auch durch Portfoliofonds bedient werden könnte. Sie investieren in mehrere Objekte und diversifizieren das Risiko. Viele Initiatoren stützen sich außerdem auf Wohnimmobilien. Sie gelten als sicher, weil sie nicht so stark konjunkturell beeinflusst werden. Volz bemerkt, dass sie jedoch verwaltungsintensiver als Büroimmobilien seien und  weniger Rendite versprechen. Deshalb sei für Wohnimmobilien ein Initiator mit viel Erfahrung nötig. Da das aber in den wenigsten Fällen der Fall ist, rechnet sie mit einem Abnehmen der Bedeutung von Wohnimmobilienfonds. Ein weiterer Trend, den Volz erwähnt, ist das Einbeziehen der Bedürfnisse der Kunden schon in die Konzeption eines Fonds. Der Geschäftsführer IVG Funds, Jörn Heidrich, prognostiziert für das Jahr 2010 ein Ansteigen der Nachfrage nach Immobilienfonds mit deutschen Objekten. Ein Problem sieht er jedoch in der Verfügbarkeit geeigneter Objekte, da offene Fonds und institutionelle Anleger ebenso Interesse an diesen haben.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/fonds' rel='tag' target='_self'>fonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Immobilien' rel='tag' target='_self'>Immobilien</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/wohnimmobilienfonds-anleger-mogens-risikoarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland-Anleihe vs. Rhön-Klinikum-Anleihe</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/griechenland-anleihe-vs-rhon-klinikum-anleihe/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/griechenland-anleihe-vs-rhon-klinikum-anleihe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Onlineportal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird in einem Artikel von gestern die neue Griechenland-Anleihe mit der Anleihe des Krankenhausbetreibers Rhön-Klinikum verglichen. Nachdem die Ankündigungen des strengen Sparprogramms der Griechen die Märkte zunächst beruhigte, kann das Land nun seine Anleihe herausgeben. Diese hat ein Volumen von 5 Milliarden Euro bei einer Laufzeit von 10 [...]]]></description>
