<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznews markengold PR &#187; Genussschein</title>
	<atom:link href="http://finanznews.markengold.de/category/genussschein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanznews.markengold.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 12:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bertelsmann stockt Genussschein-Rückkauf auf</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-stockt-genussschein-ruckkauf-auf/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-stockt-genussschein-ruckkauf-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 13:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Onlineportal der Frankfurter Allgemeinen ist heute in der Medienschau vom derzeit laufenden Genussschein-Rückkauf des Medienkonzerns Bertelsmann zu lesen. Das Unternehmen hatte mit dem Rückkauf der Genussscheine von 2001 Anfang Februar begonnen, um die Kapitalstruktur zu vereinfachen. Der Rückkauf erfolgt zu einem Kurs von 180 Prozent.  Zunächst wurde ein maximaler Rückkaufbetrag von 150 Millionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Onlineportal der Frankfurter Allgemeinen ist heute in der Medienschau vom derzeit laufenden Genussschein-Rückkauf des Medienkonzerns Bertelsmann zu lesen. Das Unternehmen hatte mit dem Rückkauf der Genussscheine von 2001 Anfang Februar begonnen, um die Kapitalstruktur zu vereinfachen. Der Rückkauf erfolgt zu einem Kurs von 180 Prozent.  Zunächst wurde ein maximaler Rückkaufbetrag von 150 Millionen Euro festgelegt. Nun wurden aber sämtliche Verkaufsangebote angenommen. Es wurden Genussscheine mit einem Gesamtgrundbetrag von 214 Millionen Euro angeboten. Beim einem Kurs von 180 Prozent wird der Konzern also knapp 386 Millionen Euro ausgeben.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bertelsmann' rel='tag' target='_self'>Bertelsmann</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein' rel='tag' target='_self'>Genussschein</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-stockt-genussschein-ruckkauf-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestandsschutz für Genussrechte fällt</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/bestandsschutz-fur-genussrechte-fallt/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/bestandsschutz-fur-genussrechte-fallt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Genussrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der nun auch auf FAZ online erschienen ist, erklärt ein Steuerberater und Partner von Ernst &#38; Young was es mit der neuen Besteuerungsregelung für Genussscheine auf sich hat. Bisher war es so, dass Veräußerungsgewinne von fremdkapitalähnlichen Genussrechten und Gewinnobligationen bei Anschaffung vor dem 01. Januar 2009 steuerfrei waren.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der nun auch auf FAZ online erschienen ist, erklärt ein Steuerberater und Partner von Ernst &amp; Young was es mit der neuen Besteuerungsregelung für Genussscheine auf sich hat. Bisher war es so, dass Veräußerungsgewinne von fremdkapitalähnlichen Genussrechten und Gewinnobligationen bei Anschaffung vor dem 01. Januar 2009 steuerfrei waren.  Das galt auch, wenn der Anleger diese nach dem 31. Dezember 2008 verkaufte. Das war der so genannte Bestandsschutz. Das Finanzministerium (BFM) verneint nun diesen Bestandsschutz. Wer also nach 2008 Gewinne aus dem Verkauf von Genussrechten gemacht hat, muss diese versteuern. Das sind 25 Prozent Abgeltungssteuer und 5,5 Prozent Solidaritätszuschlag. Mit der neuen Bekanntgabe des BMF widerspricht das Ministerium sich selbst, denn, wie auf der Homepage des BMFs immer noch zu lesen ist, werden Genussrechte nicht wie so genannte &#8220;Finanzinnovationen&#8221; behandelt. &#8220;Finanzinnovationen&#8221; sind Papiere mit festem Zahlungsversprechen, z. B. Garantiezertifikate. Mit dem Aussetzen des Bestandsschutzes gelten für Genussscheine jedoch &#8220;Finanzinnovationen&#8221;- Regeln.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussrechte' rel='tag' target='_self'>Genussrechte</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein' rel='tag' target='_self'>Genussschein</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Steuer' rel='tag' target='_self'>Steuer</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/bestandsschutz-fur-genussrechte-fallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>West LB verzeichnet 300 Mio. Euro Verlust</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/west-lb-verzeichnet-300-mio-euro-verlust/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/west-lb-verzeichnet-300-mio-euro-verlust/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[West LB AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[In der FAZ, auf Seite 19, in der Süddeutschen Zeitung, auf Seite 27 sowie in der FTD, auf Seite 18 geht es heute um die anstehenden Verluste der Landesbanken – im Besondern um die West LB AG, die für das Geschäftsjahr 2009 einen Verlust von fast 300 Millionen Euro zu verzeichnen hat. Begründet wird der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">In der  FAZ, auf Seite 19, in der Süddeutschen Zeitung, auf Seite 27 sowie in der FTD,  auf Seite 18 geht es heute um die anstehenden Verluste der Landesbanken – im  Besondern um die West LB AG, die für das Geschäftsjahr 2009 einen Verlust von  fast 300 Millionen Euro zu verzeichnen hat. Begründet wird der Fehlbetrag mit  den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einem schwachen vierten  Quartal. Genussscheine und stille Einlagen der Bank werden demnach nicht  ausgezahlt. Zusätzlich werden diesen Wertpapieren Verluste entsprechend ihrem  Eigenkapital zugerechnet. Die Rückzahlungsansprüche der Genussscheine werden  sich dadurch um 5 Prozent reduzieren. Mit 6 Prozent am Verlust muss sich die  eigenkapitalähnliche Anleihe von 2005 beteiligen. Wenig Einfluss hat die von der  Bundesregierung eingebrachte stille Einlage in Höhe von 672 Millionen Euro, weil  der eingezahlte Betrag im Dezember der Bank nur für wenige Tage zur Verfügung  stand und somit nur gering am Jahresverlust beteiligt wird. </span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Eigenkapital' rel='tag' target='_self'>Eigenkapital</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/West+LB+AG' rel='tag' target='_self'>West LB AG</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/west-lb-verzeichnet-300-mio-euro-verlust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abgeltungssteuer jetzt auch für Genussscheine</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/abgeltungssteuer-jetzt-auch-fur-genussscheine/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/abgeltungssteuer-jetzt-auch-fur-genussscheine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeltungssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Bestandschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Einkommenserklärung 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[In der FTD, auf Seite 21 geht es um die Änderung des Bestandschutzes für Genussscheine. Ab dieser Woche unterliegen Genussscheine, die vor dem 31. Dezember 2008 gekauft wurden, nicht mehr der Übergangsregel des Bestandschutzes. Bei allen Genussscheinen, auch bei den rentenähnlichen,  wird auf den realisierten Gewinn eine Abgeltungssteuer von 25 Prozent erhoben. Positiv bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">In der  FTD, auf Seite 21 geht es um die Änderung des Bestandschutzes für Genussscheine.  Ab dieser Woche unterliegen Genussscheine, die vor dem 31. Dezember 2008 gekauft  wurden, nicht mehr der Übergangsregel des Bestandschutzes. Bei allen  Genussscheinen, auch bei den rentenähnlichen,  wird auf den realisierten Gewinn  eine Abgeltungssteuer von 25 Prozent erhoben. Positiv bei der Änderung ist, dass  viele Genussscheine aufgrund der Finanzkrise im Kurs gefallen sind und sich die  Verluste im Depotstand 2008 besser nutzen lassen um Zinsen, Dividenden,  Kursgewinne mit anderen Wertpapieren oder Erträge aus anderen  Kapitalversicherungen zu mindern. Das ist mit Papieren, die unter Bestandschutz  stehen nicht möglich. Anleger sollten darauf achten, Gewinne oder Verluste mit  Genussscheinen unbedingt in ihrer Einkommenserklärung 2009 zu  deklarieren.</span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Abgeltungssteuer' rel='tag' target='_self'>Abgeltungssteuer</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bestandschutz' rel='tag' target='_self'>Bestandschutz</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Einkommenserkl%C3%A4rung+2009' rel='tag' target='_self'>Einkommenserklärung 2009</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/abgeltungssteuer-jetzt-auch-fur-genussscheine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurohypo setzt den Wert der Genussscheine herab</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/eurohypo-setzt-den-wert-der-genussscheine-herab/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/eurohypo-setzt-den-wert-der-genussscheine-herab/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bankenrettungsfonds Soffin]]></category>
		<category><![CDATA[Commerzbank]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Eurohypo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[In der FTD, auf Seite 16 wird über die Hybridkapitalgeber der Eurohypo berichtet, die aufgrund des erwarteten Verlusts der Commerzbank-Tochter den Wert der Genussscheine aller Immobilienfinanzierer auf einen einstelligen Prozentsatz herabsetzt. Vor allem Privatinvestoren sind betroffen. Im November 2009 hatte die Bank bereits darauf hingewiesen, dass keine Ausschüttungen zu erwarten seien. Der staatlich gestützten Commerzbank [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>In der FTD, auf Seite 16 wird über die  Hybridkapitalgeber der Eurohypo berichtet, die aufgrund des erwarteten Verlusts  der Commerzbank-Tochter den Wert der Genussscheine aller Immobilienfinanzierer  auf einen einstelligen Prozentsatz herabsetzt. Vor allem Privatinvestoren sind  betroffen. Im November 2009 hatte die Bank bereits darauf hingewiesen, dass  keine Ausschüttungen zu erwarten seien. Der staatlich gestützten Commerzbank ist  von der EU und dem Bankenrettungsfonds Soffin verboten worden bis 2010  gewinnabhängige Eigenkapitalinstrumente zu bedienen. Auch dürfen keine Rücklagen  aufgelöst werden. Zwar forderte die EU bei Landesbanken sogar die Herabsetzung  der Genussscheine, aber für die Eurohypo gelte das nicht. Vielmehr sei die  Herabsetzung eine Entscheidung des Vorstandes gewesen.</span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bankenrettungsfonds+Soffin' rel='tag' target='_self'>Bankenrettungsfonds Soffin</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Commerzbank' rel='tag' target='_self'>Commerzbank</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/EU' rel='tag' target='_self'>EU</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Eurohypo' rel='tag' target='_self'>Eurohypo</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/eurohypo-setzt-den-wert-der-genussscheine-herab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmann will Genussscheine zurückkaufen</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-will-genussscheine-zuruckkaufen/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-will-genussscheine-zuruckkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein 1992]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein 2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite 17, der FAZ  geht es um die Genusscheine des Medienkonzerns Bertelsmann. Der bietet den Inhabern des &#8220;Genusschein 2001&#8243; an, die Wertpapiere zu 180 Prozent des Nennwertes zurückzukaufen. Der Ausschüttungsanspruch von erwarteten 15 Prozent für 2009 wäre mit dem Angebot abgegolten. Genusscheine verlieren zurzeit in der Finanzierung des Medienkonzerns an Bedeutung, weil in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Auf der Seite 17, der FAZ  geht es um die  Genusscheine des Medienkonzerns Bertelsmann. Der bietet den Inhabern des  &#8220;Genusschein 2001&#8243; an, die Wertpapiere zu 180 Prozent des Nennwertes  zurückzukaufen. Der Ausschüttungsanspruch von erwarteten 15 Prozent für 2009  wäre mit dem Angebot abgegolten. Genusscheine verlieren zurzeit in der  Finanzierung des Medienkonzerns an Bedeutung, weil in internationalen  Rechnungsregelungen Genussrechte nicht mehr als Eigenkapital gelten, sondern als  Schulden. Zukünftig sollen flexiblere Finanzierungsformen genutzt werden, in  denen jedoch auch Genusscheine weiter eine Rolle spielen sollen.</div>
<div>Auch in der Süddeutschen, auf Seite  21 und in der FTD, auf Seite 8 wird über den angekündigten Rückkauf der  Genusscheine Bertelsmann berichtet. Der Medienkonzern will so seine Verschuldung  weiter reduzieren. Seit die Genusscheine an der Börse gehandelt werden und als  Schulden und nicht als Eigenkapital gelten, sind sie sehr unattraktiv für die  Finanzierung des Medienkonzerns geworden. Bertelsmann will zukünftig vor allem  auf Anleihen setzen, die flexibler seien.</div>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bertelsmann' rel='tag' target='_self'>Bertelsmann</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein+1992' rel='tag' target='_self'>Genussschein 1992</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein+2001' rel='tag' target='_self'>Genussschein 2001</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/bertelsmann-will-genussscheine-zuruckkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Bank stellte gestern Mittelstandsfonds vor</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/deutsche-bank-stellte-gestern-mittelstandsfonds-vor/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/deutsche-bank-stellte-gestern-mittelstandsfonds-vor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstandsfonds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[In der FAZ, auf Seite 17 und in der Süddeutschen Zeitung, auf Seite 17 geht es um den gestern vorgestellten Mittelstandsfonds der Deutschen Bank. Noch im ersten Quartal soll dieser spezielle Fonds Eigenkapital in Form von Genussscheinen für mittelständische Unternehmen bereitstellen. Die Unternehmen müssen nicht Kunden der Deutschen Bank sein. Der Fonds wird von einem externen Betreiber (M [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der FAZ, auf Seite 17 und  in der Süddeutschen Zeitung, auf Seite 17 geht es um  den gestern vorgestellten Mittelstandsfonds der Deutschen Bank. Noch im ersten  Quartal soll dieser spezielle Fonds Eigenkapital in Form von Genussscheinen für  mittelständische Unternehmen bereitstellen. Die Unternehmen müssen nicht Kunden  der Deutschen Bank sein. Der Fonds wird von einem externen Betreiber (M Cap  Finance) verwaltet werden. Die Deutsche Bank will ein Volumen von 300 Millionen  Euro aufbringen. Weitere<span style="font-size: small;"><span>n</span></span> 200 Millionen Euro sollen von  Finanzierungspartner fließen, die aber noch nicht gefunden sind. Unter anderem  prüfe der Automobilhersteller Daimler eine Beteiligung. Der Deutschland-Chef der  Deutschen Bank Fitschen würde allerdings Partner ohne &#8220;Brancheninteresse&#8221;  bevorzugen. Daimler könnte sich verstärkt für Zulieferer der Autoindustrie  einsetzten und diese bevorzugt mit Eigenkapital unterstützen. Laut der Industrie  reicht der Mittelstandsfonds nicht aus, um die Eigenkapitallücke der Unternehmen  zu schließen. <span>Andere</span> Banken haben schon  angekündigt sich nicht zu beteiligen, da sie bereits eigene  Mittelstandsförderungen umsetzen. Genussrechte werden bei Insolvenz nachrangig  bedient und gelten als Eigenkapital. Es besteht also ein Risiko. Zwar brauchen  die Unternehmen bei Verlust die jährlichen Zinsen nicht zu zahlen, sie sind  jedoch verpflichtet später nachzuzahlen. Die Deutsche Bank gab zu, dass sie zwar  nicht 25 Prozent Rendite machen, aber dennoch auch Geld verdienen will.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Daimler' rel='tag' target='_self'>Daimler</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Deutsche+Bank' rel='tag' target='_self'>Deutsche Bank</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Mittelstandsfonds' rel='tag' target='_self'>Mittelstandsfonds</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/deutsche-bank-stellte-gestern-mittelstandsfonds-vor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bertelsmanns erwartet Ausschüttung bei zwei Genussscheinen</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/bertelsmanns-erwartet-ausschuttung-bei-zwei-genussscheinen/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/bertelsmanns-erwartet-ausschuttung-bei-zwei-genussscheinen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein 1992]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein 2001]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Die FTD berichtet heute auf Seite 8 über den Medienkonzern Bertelsmann, der eine Ausschüttung bei zwei Genussscheinen vorsieht. Scheinbar hat Bertelmann im Krisenjahr 2009 Gewinn gemacht, ansonsten wäre eine Ausschüttung nicht möglich. Ein harter Sparkurs und die zum Jahresende großen Werbeeinnahmen hätten die dramatischen Umsatzeinbrüche abgefedert. Der Konzern erwartet für den &#8220;Genussschein 2001&#8243; eine Ausschüttung von 15 Prozent auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die FTD berichtet heute auf Seite 8  über den Medienkonzern Bertelsmann, der eine Ausschüttung bei zwei  Genussscheinen vorsieht. Scheinbar hat Bertelmann im Krisenjahr 2009 Gewinn  gemacht, ansonsten wäre eine Ausschüttung nicht möglich. Ein harter Sparkurs  und die zum Jahresende großen Werbeeinnahmen hätten die  dramatischen Umsatzeinbrüche abgefedert. Der Konzern erwartet für den  &#8220;Genussschein 2001&#8243; eine Ausschüttung von 15 Prozent auf den Grundbetrag für das  abgelaufene Geschäftsjahr. Für den &#8220;Genussschein 1992&#8243; wird es drei bis vier  Prozent geben, da dieser sich nach der Gesamtkapitalrendite des Konzerns  richtet.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bertelsmann' rel='tag' target='_self'>Bertelsmann</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein+1992' rel='tag' target='_self'>Genussschein 1992</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein+2001' rel='tag' target='_self'>Genussschein 2001</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/bertelsmanns-erwartet-ausschuttung-bei-zwei-genussscheinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genussschein 2001 von Bertelsmann</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/genussschein-2001-von-bertelsmann/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/genussschein-2001-von-bertelsmann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genussschein]]></category>
		<category><![CDATA[Bertelsmann]]></category>
		<category><![CDATA[Genussschein 2001]]></category>
		<category><![CDATA[Medienkonzern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Die FAZ online berichtet über den Medienkonzern Bertelsmann, der bei seinem &#8221;Genussschein 2001&#8243; eine Ausschüttung von 15 Prozent für das abgelaufene Geschäftsjahr 2009 erwartet. Die gleiche Auszahlungshöhe wurde im Vorjahr erreicht. Technorati Tags: Bertelsmann, Genussschein 2001, Medienkonzern]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Die FAZ online berichtet  über den Medienkonzern Bertelsmann, der bei seinem &#8221;Genussschein 2001&#8243; eine Ausschüttung von 15 Prozent für das  abgelaufene Geschäftsjahr 2009 erwartet. Die gleiche Auszahlungshöhe wurde im  Vorjahr erreicht.</span></p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bertelsmann' rel='tag' target='_self'>Bertelsmann</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Genussschein+2001' rel='tag' target='_self'>Genussschein 2001</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Medienkonzern' rel='tag' target='_self'>Medienkonzern</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/genussschein-2001-von-bertelsmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

