<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanznews markengold PR &#187; Kreditklemme</title>
	<atom:link href="http://finanznews.markengold.de/category/kreditklemme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanznews.markengold.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Apr 2010 12:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Schwere Zeiten für ausländische Investoren in Deutschland</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 11 der Financial Times behandelt ein Artikel das Problem, dass ausländische Investoren derzeit auf Probleme stoßen, wenn sie ihre Projekte in Deutschland finanzieren möchten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Regierung &#8220;Germany Trade &#38; Invest&#8221; kann das in Zahlen darlegen: 2009 konnten nur noch Direktinvestitionen in Höhe von 700 Millionen Euro verzeichnet werden. 2008 waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 11 der Financial Times behandelt ein Artikel das Problem, dass ausländische Investoren derzeit auf Probleme stoßen, wenn sie ihre Projekte in Deutschland finanzieren möchten. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Regierung &#8220;Germany Trade &amp; Invest&#8221; kann das in Zahlen darlegen: 2009 konnten nur noch Direktinvestitionen in Höhe von 700 Millionen Euro verzeichnet werden. 2008 waren es noch 2,8 Milliarden Euro gewesen. Die Gesellschaft führt das auf die restriktive Kreditvergabe der Banken zurück. Das Gesamtvolumen der ausländischen Direktinvestitionen 2009 liegt allerdings noch nicht vor, da &#8220;Germany Trade &amp; Invest&#8221; nur einen Teil der Projekte betreut. Besonders interessant waren für ausländische Investoren der Dienstleistungssektor, die Bereiche erneuerbare Energien, Mechanik, Elektronik, Chemie und Gesundheit.  Dabei haben gerade indische und chinesische Unternehmen ihr Engagement in Deutschland erhöht. Daneben hatten auch israelische und die türkische Investoren Interesse an Projekten in Deutschland. Mit einem Anteil von 24 Prozent bleibt jedoch die USA auf Platz eins der ausländischen Investoren. Etwa die Hälfte zog es nach Ostdeutschland. Was Deutschlands Position als Investitionsstandort betrifft, konnte Deutschland sich auch 2009 behaupten und steht nun weltweit an Platz 5.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Investment' rel='tag' target='_self'>Investment</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/schwere-zeiten-fur-auslandische-investoren-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatbanken planen Wiederbelebung des Verbriefungsmarktes</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-planen-wiederbelebung-des-verbriefungsmarktes/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-planen-wiederbelebung-des-verbriefungsmarktes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Asset backed securities]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[In der Süddeutschen Zeitung wird heute auf Seite 24 vom gestern vorgestellten Plan der Privatbanken berichtet, der den Verbriefungsmarkt wieder ankurbeln soll. Die so genannten Asset Backed Securities (ABS) haben seit der Finanzkrise ein negatives Image. Der Plan der deutschen Privatbanken sieht vor, dass ein Gütesiegel anzeigt, dass bei der Verbriefung kein windiger Kredit zugrunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Süddeutschen Zeitung wird heute auf Seite 24 vom gestern vorgestellten Plan der Privatbanken berichtet, der den Verbriefungsmarkt wieder ankurbeln soll. Die so genannten Asset Backed Securities (ABS) haben seit der Finanzkrise ein negatives Image. Der Plan der deutschen Privatbanken sieht vor, dass ein Gütesiegel anzeigt, dass bei der Verbriefung kein windiger Kredit zugrunde liegt. Mit einem Wiederbeleben des Verbriefungsmarktes könnte eine Kreditklemme vermieden werden, so Experten. Wie es funktioniert, zeigt ein Beispiel: Eine Großbank bündelt mehrere Kredite, verbrieft diese und bringt sie als Anleihe auf den Kapitalmarkt. Institutionelle Anleger investieren in die Anleihe. Je nach Ausfallwahrscheinlichkeit fällt der Zinscoupon aus. Fallen Kredite aus, tragen die Investoren das Risiko, es liegt also nicht mehr bei der Bank. Damit wird für die Bank Eigenkapital frei, dass für die weitere Kreditvergabe genutzt werden kann. Schließlich muss ein Kredit, laut Bankenaufsicht, mit acht Prozent Eigenkapital unterlegt sein. Das Problem ist jedoch, dass zur Zeit die Nachfrage nach ABS nicht vorhanden ist. Investoren sind sehr vorsichtig, wenn es um Verbriefungen geht. Ein Banker der Commerzbank erklärt jedoch: Selbst in der Krise sind in Deutschland kaum verbriefte Kredite ausgefallen. Hier gab es keine Suprime-Kredite, Baufinanzierungen mit wenig Basis, wie es sie in den USA gab. Dass deutsche Banken auch strauchelten, lag daran, dass sie in amerikanische Suprime-Kredite investierten. Um Verbriefungen wieder attraktiver zu machen, schlägt der Plan der Privatbanken vor Wiederverbriefungen zu verbieten, wie es in den USA oft der Fall war. So bleiben die Risiken überschaubar.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Asset+backed+securities' rel='tag' target='_self'>Asset backed securities</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bank' rel='tag' target='_self'>Bank</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bonds' rel='tag' target='_self'>Bonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-planen-wiederbelebung-des-verbriefungsmarktes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen empfinden Kreditvergabe im Februar entspannter</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/deutsche-unternehmen-empfinden-kreditvergabe-im-februar-entspannter/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/deutsche-unternehmen-empfinden-kreditvergabe-im-februar-entspannter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 19 der Financial Times Deutschland vermeldet ein kleiner Artikel die Ergebnisse der monatlichen Umfrage des Ifo-Instituts zur Kreditvergabe an Unternehmen. Demnach empfanden deutsche Unternehmen die Kreditvergabe der Banken im Februar weniger streng als im Januar. Nur noch 39, 9 Prozent der 4000 befragten Unternehmen berichteten von einer erschwerten Kreditvergabe. Im Januar waren es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 19 der Financial Times Deutschland vermeldet ein kleiner Artikel die Ergebnisse der monatlichen Umfrage des Ifo-Instituts zur Kreditvergabe an Unternehmen. Demnach empfanden deutsche Unternehmen die Kreditvergabe der Banken im Februar weniger streng als im Januar. Nur noch 39, 9 Prozent der 4000 befragten Unternehmen berichteten von einer erschwerten Kreditvergabe. Im Januar waren es 42, 4 Prozent. Das widerspricht der gerade erst verlauteten Warnung der Privatbanken vor einer Kreditklemme. Allerdings nutzen die Institute die Diskussion auch, um vor einer zu starken staatlichen Regulierung der Banken zu warnen. Ifo-Chef Hans-Werner Sinn spricht von ersten Entspannungstendenzen, was die Kreditversorgung betrifft. Die Kredithürde sank bei großen Industriefirmen von 49,9 auf 46,7 Prozent. Jedoch würden mittlere und kleinere Unternehmen weiterhin eine schlechte Kreditsituation beklagen. Hier habe sich seit Mitte 2009 nichts verändert.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kredit' rel='tag' target='_self'>Kredit</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Unternehmen' rel='tag' target='_self'>Unternehmen</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/deutsche-unternehmen-empfinden-kreditvergabe-im-februar-entspannter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatbanken befürchten Kreditklemme</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-befurchten-kreditklemme/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-befurchten-kreditklemme/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[In der Financial Times Deutschland wird heute auf Seite 21 berichtet, dass nun auch Privatbanken vor einer Kreditklemme in Deutschland warnen. In der gestern veröffentlichten jährlichen Konjunkturprognose des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) wird davon ausgegangen, dass im ersten Halbjahr 2010 die geringe Kreditvergabe zu 35 bis 40 Prozent an den Banken selbst liege. Die restlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Financial Times Deutschland wird heute auf Seite 21 berichtet, dass nun auch Privatbanken vor einer Kreditklemme in Deutschland warnen. In der gestern veröffentlichten jährlichen Konjunkturprognose des Bundesverbands deutscher Banken (BdB) wird davon ausgegangen, dass im ersten Halbjahr 2010 die geringe Kreditvergabe zu 35 bis 40 Prozent an den Banken selbst liege. Die restlichen Prozentpunkte seien damit zu erklären, dass Unternehmen in und nach der Krise weniger Kredite nachfragen. Banken werden vorsichtiger bei steigender Zahl an Firmenpleiten und damit Kreditausfällen. Außerdem können schärfere Eigenkapitalvorschriften dazu führen, dass weniger Kredite angeboten werden. Die bereits länger in Wirtschaft, Politik und Medien geführte Debatte nehmen Banken deshalb auch zum Anlass, um davor zu warnen, dass vorschnell oder zu forsch neue Eigenkapitalvorgaben von den Finanzregulierern durchgesetzt werden.<br />
Dass eine Kreditklemme wahrscheinlicher wird, zeigen auch die gestern von der Europäischen Zentralbank (EZB) mitgeteilten Zahlen. Im Januar sind erneut die im Euro-Raum vergebenen Kredite an nichtfinanzielle Unternehmen gesunken. Zum Vormonat handelt es sich um einen Rückgang um 0,1 Prozent. Verglichen mit dem Januar 2009 vergaben allein deutsche Banken im Januar 2010 5,2 Prozent weniger an Kreditvolumen.<br />
Was sich hingegen schneller erholt, ist die Kreditvergabe an private Haushalte und Selbstständige. Im Januar nahm im Euro-Raum die Rate der Kreditvergabe an Private und Selbstständige von 1,3 auf 1,6 Prozent zu. Wie man aus der Vergangenheit weiß, wachsen die Darlehen an Privatkunden und Selbstständige tendenziell früher in der Erholungsphase der Konjunktur als Firmenkredite. Hier ist eine zeitliche Verzögerung von drei bis vier Quartalen nach einer Konjunkturwende zu beobachten. Wenn man von diesen Prämissen ausgeht, sollte eine Erholung der Kreditvergabe für Unternehmen Mitte 2010 einsetzen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bank' rel='tag' target='_self'>Bank</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kreditklemme' rel='tag' target='_self'>Kreditklemme</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/privatbanken-befurchten-kreditklemme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anleihen und Schuldscheindarlehen interessant für den Mittelstand</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/anleihen-und-schuldscheindarlehen-interessant-fur-den-mittelstand/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/anleihen-und-schuldscheindarlehen-interessant-fur-den-mittelstand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleihe]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Bonds]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 16 der Financial Times heute geht es um alternative Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmer. Hier wird festgestellt, dass sich immer mehr Mittelständler an den Anleihemarkt wenden, so dass es 2009 zu einem Boom kam. Die Nachfrage ist weiterhin groß und dadurch die Zinsen, die Gläubigern gezahlt werden müssen, gesunken. Viele Firmen, die vormals einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 16 der Financial Times heute geht es um alternative Finanzierungsmöglichkeiten für mittelständische Unternehmer. Hier wird festgestellt, dass sich immer mehr Mittelständler an den Anleihemarkt wenden, so dass es 2009 zu einem Boom kam. Die Nachfrage ist weiterhin groß und dadurch die Zinsen, die Gläubigern gezahlt werden müssen, gesunken. Viele Firmen, die vormals einfach nicht groß genug waren, um Anleihen zu begeben, konnten sich 2009 dann mit einer Neuemission finanzieren. Jedoch gelte auch weiterhin, dass sich das Begeben von Anleihen eigentlich nur lohnt, wenn es sich um ein Volumen im dreistelligen Millionenbereich handelt.  Für kleinere Unternehmen würden sich jetzt eher Schuldscheindarlehen anbieten. Sie ähneln Anleihen, benötigen aber weniger Aufwand, zum Beispiel ist kein Emissionsprospekt nötig. Jedoch sind sie nicht handelbar. Der Käufer muss sich also bewusst sein, dass er sie über die komplette Laufzeit behalten wird. Deshalb sind hohe Zinsen und eine gute Kreditwürdigkeit des Unternehmens nötig, um die Schuldscheindarlehen für Investoren attraktiv zu machen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bonds' rel='tag' target='_self'>Bonds</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Darlehen' rel='tag' target='_self'>Darlehen</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/anleihen-und-schuldscheindarlehen-interessant-fur-den-mittelstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erschwerte Kapitalbeschaffung für Mittelständler</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/erschwerte-kapitalbeschaffung-fur-mittelstandler/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/erschwerte-kapitalbeschaffung-fur-mittelstandler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mittelstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Die komplette Seite 16 der heutigen Financial Times beschäftigt sich mit dem Problem der Eigenkapitalbeschaffung für Mittelständler. Das Problem beruht darauf, dass durch die Finanzkrise das Eigenkapital dieser Firmen schmilzt. Ohne genügend Eigenkapital ist es jedoch schwierig von Banken, die selbst mit Problemen zu kämpfen haben, Kredite zu bekommen. So sind immer mehr Mittelständler auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die komplette Seite 16 der heutigen Financial Times beschäftigt sich mit dem Problem der Eigenkapitalbeschaffung für Mittelständler. Das Problem beruht darauf, dass durch die Finanzkrise das Eigenkapital dieser Firmen schmilzt. Ohne genügend Eigenkapital ist es jedoch schwierig von Banken, die selbst mit Problemen zu kämpfen haben, Kredite zu bekommen. So sind immer mehr Mittelständler auf der Suche nach neuen Kapitalquellen. Statt der Hausbank wird nun auf Beteiligungsgesellschaften, Mittelstandsfonds und Beteiligungstöchter zurück gegriffen. Die Bereitschaft jemand anderes mit ins Boot zu nehmen, um Eigenkapital zu beschaffen, wird größer.  Ein weiteres Problem für den Mittelstand, neben der eigentlichen Kreditnot, sind die ab 2004 von vielen Unternehmen aufgenommenen Mezzanine-Darlehen. Die Kredite mit Fremd- und Eigenkapitalcharakter haben den Vorteil, dass die vergebende Bank wenig Mitspracherecht hat. Dafür sind sie jedoch relativ teuer. Viele von diesen müssen 2011 verlängert oder umgeschuldet werden. Da der Markt verbriefter Kredite im Moment brach liegt, können Banken die Kredite auch nicht an Investoren weiter verkaufen, werden also den betroffenen Unternehmen keine Hilfe sein. Eine Lösung für diese Misere könnte laut Experten ein individuelles Mezzanine-Kapital sein, das steuerlich und bilanziell genau an das mittelständische Unternehmen angepasst ist. Jedoch ist auch dieses Mezzanine-Kapital kostenintensiv und eignet sich nur für große Firmen. Diese werden genau überprüft und müssen sich als zukunftsfähig erweisen, sonst sind für die Beteiligungsgesellschaften und Mittelstandsfonds interessant.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Eigenkapital' rel='tag' target='_self'>Eigenkapital</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Kreditklemme' rel='tag' target='_self'>Kreditklemme</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Mittelstand' rel='tag' target='_self'>Mittelstand</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/erschwerte-kapitalbeschaffung-fur-mittelstandler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditklemmen bei den europäischen Nachbarn</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/kreditklemmen-bei-den-europaischen-nachbarn/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/kreditklemmen-bei-den-europaischen-nachbarn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Über den deutschen Tellerrand hinaus, wenn es um die Kreditklemme geht, schaut heute das Handelblatt online. Auch in den europäischen Nachbarländern haben viele Banken die Versprechen, die sie im Zuge der staatlichen Hilfen gaben, nicht eingehalten, wenn es um das Vergeben von Liquidität an die Wirtschaft geht. In Frankreich wurde den Banken mit 11 Mrd. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über den deutschen Tellerrand hinaus, wenn es um die Kreditklemme geht, schaut heute das Handelblatt online. Auch in den europäischen Nachbarländern haben viele Banken die Versprechen, die sie im Zuge der staatlichen Hilfen gaben, nicht eingehalten, wenn es um das Vergeben von Liquidität an die Wirtschaft geht. In Frankreich wurde den Banken mit 11 Mrd. Euro geholfen. Dafür sollten sie die Kreditvergabe um drei bis vier Prozent erhöhen.  Mit den tatsächlich erreichten 2,7 Prozent im vergangenen Jahr, liegen die Institute deutlich darunter. So müssen die französischen Banken Anfang März zum Rapport in den Elysee-Palast. In Großbritannien versprachen die teilverstaatlichen Geldhäuser Lloyds Banking Group und Royal Bank of Scotland im Gegenzug für Milliardenhilfen ebenfalls eine erhöhte Kreditvergabe. Lloyds sollte die Nettokreditvergabe auf 13 Mrd. Pfund, RBS auf 16 Mrd. Pfund erhöhen. Mittlerweile ist davon auszugehen, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Gleichzeitig schrumpft die Darlehensvergabe rasant weiter. Die Banken jedoch kontern gegen die Vorwürfe mit dem Argument, dass die Nachfrage nach Krediten gesunken ist.  Wie die RBS erklärt, hätten sie zwar Ihre Kreditvergabe ausgeweitet, jedoch wollen viele Unternehmen in der Rezession ihre Verschuldung herunterfahren und zahlen deshalb mehr Darlehen zurück. Außerdem haben sich gerade Großkonzerne direkt an den Kapitalmarkt gewendet. Theoretisch würde den beiden britischen Banken nun Sanktionen durch das Finanzministerium drohen. Auch in den französischen Banken sucht man nach Erklärungen. So heißt es hier, dass man von einem Wirtschaftswachstum 2009 ausgegangen sei, dass ein Wachsen des Kreditvolumens in Rezessionszeiten schwierig ist und sie im europäischen Vergleich noch gut da stünden. In Italien argumentieren die Banker, dass es einfach an überzeugenden Geschäftskonzepten fehle und man bereits jetzt schon mit Kreditausfällen zu tun hätte.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit' rel='tag' target='_self'>credit</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Europa' rel='tag' target='_self'>Europa</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/kreditklemmen-bei-den-europaischen-nachbarn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landesbanken vergeben weniger Kredite 2009</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/landesbanken-vergeben-weniger-kredite-2009/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/landesbanken-vergeben-weniger-kredite-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[credit]]></category>
		<category><![CDATA[credit crunch]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Auf Seite 32 der Financial Times Deutschland geht es heute um die Kreditvergabe verschiedener Bankinstitute 2009. Fazit: Gerade die Landesbanken haben die Kreditvergabe an Unternehmen und Selbstständige drastisch gedrosselt. Sie senkten ihre Darlehen um 14,1 Mrd. Euro, das ist ein Minus von 6,4 Prozent. Weit mehr als alle anderen Banken.  Im Gegensatz dazu haben einige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Seite 32 der Financial Times Deutschland geht es heute um die Kreditvergabe verschiedener Bankinstitute 2009. Fazit: Gerade die Landesbanken haben die Kreditvergabe an Unternehmen und Selbstständige drastisch gedrosselt. Sie senkten ihre Darlehen um 14,1 Mrd. Euro, das ist ein Minus von 6,4 Prozent. Weit mehr als alle anderen Banken.  Im Gegensatz dazu haben einige Großbanken, die Sparkassen und  Genossenschaftsbanken die Kreditvergabe ausgeweitet.  Da die Landesbanken vor allem auf die Kreditvergabe von Großunternehmen zielt, scheint die Gefahr einer Kreditklemme für den Mittelstand von dieser Warte aus nicht allzu hoch zu sein.  Aber nicht nur die Landesbanken zogen sich stark aus dem Kreditgeschäft heraus, auch ausländische Institute und Bankfilialen. Hier handelt es sich um eine Reduktion von 17,7 Mrd. Euro. Das sind 13,4 Prozent. Experten streiten nun noch immer, wie hoch die Gefahr einer Kreditklemme wirklich ist. Norbert Irsch, Chefvolkswirt der Kfw-Gruppe, etwa erklärte vor Kurzem, dass nach einer so langen Zeit, in der Kreditkonditionen von Banken angezogen wurden, es länger dauern wird, bis sich die Kreditvergabe wieder normalisiert. Gerade das erste Jahr nach der Krise könnte es deshalb für Mittelständler schwierig werden ein Darlehen zu bekommen. S&amp;P-Experte Stefan Best sieht das nicht so. Für ihn ist die Gefahr einer Kreditklemme relativ gering. Da deutsche Banken in den letzten Jahren mindestens ein Drittel ihrer Kredite ins Ausland vergeben und in Wertpapiere investiert haben, sollte jetzt genug Spielraum in den Bilanzen sein, wenn es darum geht, sich um deutsche Kunden zu kümmern.  Da aus dem Sonderprogramm der Bundesregierung noch mehr als 30 Mrd. Euro zur Verfügung stehen, kann die Kfw-Bank in jedem Fall für Geschäftsbanken einspringen.</p>

<!-- start wp-tags-to-technorati 1.02 -->

<p class='technorati-tags'>Technorati Tags: <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Bank' rel='tag' target='_self'>Bank</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit' rel='tag' target='_self'>credit</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/credit+crunch' rel='tag' target='_self'>credit crunch</a>, <a class='technorati-link' href='http://technorati.com/tag/Darlehen' rel='tag' target='_self'>Darlehen</a></p>

<!-- end wp-tags-to-technorati -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanznews.markengold.de/landesbanken-vergeben-weniger-kredite-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditklemme &#8211; ein Wort in der Diskussion</title>
		<link>http://finanznews.markengold.de/kreditklemme-ein-wort-in-der-diskussion/</link>
		<comments>http://finanznews.markengold.de/kreditklemme-ein-wort-in-der-diskussion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 14:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markengold PR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditklemme]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanznews.markengold.de/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Um das Thema Kreditklemme geht es heute im Tagesspiegel auf Seite 23. Der Artikel beruht auf eine Diskussion, die initiiert wurde vom Märkischen Presse- und Wirtschaftsclub. In dessen Verlauf bezeichnete Harald Eisenach, Leiter Firmenkundengeschäft der Deutschen Bank Berlin, das Wort Kreditklemme als Unwort des Jahres. Sicherlich würden Banken bei der Kreditvergabe genauer prüfen, jedoch würde [...]]]></description>
